Home

Nepříjemně katolík Mnoho katastrální území roženecké paseky Zvyklí Zemědělec Ústřední nástroj, který hraje důležitou roli

Odranec, katastrální území 777463 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Odranec, katastrální území 777463 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských  pozemků 2023 - Kupní Síla
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 2023 - Kupní Síla

Kamenný Újezd u Rokycan, katastrální území 662968 - nahlížení do katastru  nemovitostí | Kurzy.cz
Kamenný Újezd u Rokycan, katastrální území 662968 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Parcela st. 345/4 v KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz
Parcela st. 345/4 v KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz

Odranec, katastrální území 777463 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Odranec, katastrální území 777463 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Parcela st. 3 v KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz
Parcela st. 3 v KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz

Parcela st. 31 v KÚ Roženecké Paseky - katastr nemovitostí | Kurzy.cz
Parcela st. 31 v KÚ Roženecké Paseky - katastr nemovitostí | Kurzy.cz

Roženecké Paseky 11, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce |  Kurzy.cz
Roženecké Paseky 11, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce | Kurzy.cz

Míchov, katastrální území 777455 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Míchov, katastrální území 777455 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Roženecké Paseky 10, Věcov, adresa v objektu Roženecké Paseky 10, Věcov na  parcele st. 20 v KÚ Roženecké Paseky, KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz
Roženecké Paseky 10, Věcov, adresa v objektu Roženecké Paseky 10, Věcov na parcele st. 20 v KÚ Roženecké Paseky, KÚ Roženecké Paseky | Kurzy.cz

Rymaně, katastrální území 697630 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Rymaně, katastrální území 697630 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Katastrální mapa kú Roženecké Paseky, 777471 | Kurzy.cz
Katastrální mapa kú Roženecké Paseky, 777471 | Kurzy.cz

Věcov, katastrální území 777480 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Věcov, katastrální území 777480 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Roženecké Paseky, katastrální území 777471 - nahlížení do katastru  nemovitostí | Kurzy.cz
Roženecké Paseky, katastrální území 777471 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Roženecké Paseky 24, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce |  Kurzy.cz
Roženecké Paseky 24, Věcov, 592 42 Jimramov, objekt - Města a obce | Kurzy.cz

Koníkov, katastrální území 777439 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Koníkov, katastrální území 777439 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

ČÚZK - Dokument
ČÚZK - Dokument

Jimramovské Pavlovice, katastrální území 777447 - nahlížení do katastru  nemovitostí | Kurzy.cz
Jimramovské Pavlovice, katastrální území 777447 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

ČÚZK - Dokument
ČÚZK - Dokument

Kříž v Roženeckých Pasekách | Drobné památky
Kříž v Roženeckých Pasekách | Drobné památky

Roženecké Paseky, katastrální území 777471 - nahlížení do katastru  nemovitostí | Kurzy.cz
Roženecké Paseky, katastrální území 777471 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Katastr nemovitostí Lísek | Kurzy.cz
Katastr nemovitostí Lísek | Kurzy.cz

Roženecké Paseky 26, Věcov na parcele st. 52 v KÚ Roženecké Paseky - katastr  nemovitostí | Kurzy.cz
Roženecké Paseky 26, Věcov na parcele st. 52 v KÚ Roženecké Paseky - katastr nemovitostí | Kurzy.cz

Strachujov, katastrální území 755907 - nahlížení do katastru nemovitostí |  Kurzy.cz
Strachujov, katastrální území 755907 - nahlížení do katastru nemovitostí | Kurzy.cz

Katastr nemovitostí Velké Janovice | Kurzy.cz
Katastr nemovitostí Velké Janovice | Kurzy.cz